
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV996149 ] 花開彼岸天 的評論:滿分( 2023-11-21 02:39:30 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5536771 ] 游客96552 的評論:特別美的女孩子( 2023-11-07 01:10:27 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5043030 ] 瑪咖泡泡 的評論:永遠滿分( 2023-11-06 01:49:51 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6197279 ] 人在廣東嫖到失聯 的評論:我心心念念的小可愛( 2023-11-05 22:59:41 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3846310 ] 夏翊 的評論:向陽而生!加油!慢慢都會好起來的!( 2023-11-05 20:10:03 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5537553 ] CJ111 的評論:最有魅力的主播沒有之一!!!( 2023-10-07 07:47:05 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-26 | 00:00 | 07:16 | 437 分鐘 |
2 | 2023-11-25 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 00:16 | 06:18 | 362 分鐘 | |
4 | 2023-11-24 | 22:09 | 23:12 | 63 分鐘 |
5 | 21:49 | 22:07 | 18 分鐘 | |
6 | 2023-11-23 | 06:27 | 09:21 | 174 分鐘 |
7 | 01:59 | 02:44 | 45 分鐘 | |
8 | 00:52 | 01:33 | 41 分鐘 | |
9 | 2023-11-22 | 21:40 | 22:21 | 41 分鐘 |
10 | 04:00 | 07:51 | 231 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
12 | 2023-11-21 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
13 | 05:01 | 08:30 | 209 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
15 | 2023-11-20 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
16 | 06:23 | 08:26 | 124 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
18 | 2023-11-19 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
19 | 2023-11-15 | 04:29 | 09:16 | 287 分鐘 |
20 | 00:14 | 02:16 | 122 分鐘 | |
21 | 2023-11-14 | 01:02 | 09:34 | 512 分鐘 |
22 | 2023-11-13 | 21:50 | 23:35 | 105 分鐘 |
23 | 05:18 | 09:11 | 233 分鐘 | |
24 | 01:20 | 01:27 | 7 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
26 | 2023-11-12 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
27 | 21:37 | 22:17 | 39 分鐘 | |
28 | 00:28 | 05:45 | 317 分鐘 | |
29 | 2023-11-11 | 20:48 | 23:25 | 157 分鐘 |
30 | 06:52 | 07:28 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 talk.show-565.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|